Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Aprenda más
No está disponible
SKU
185
Garantía de igualar el precio
Especificaciones de rendimiento
- 8.5
- 8.0
- 8.0
- 8.0
- 9.0
- 7.0
- Puntuación general 8.5
Sobre el VapirRise 2.0
Creado por la compañía de vaporizadores públicos, Vapir, el Rise 2.0 cuenta con una cámara de acero inoxidable, adaptadores para un solo usuario y varios usuarios, además de una opción de globo para ofrecer un gran vapor para ti y muchos amigos.
Preguntas sobre el producto
Aún no hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer la pregunta!
Especificaciones técnicas
- Fabricante Vapir
- País de producción China
Clientes también vistos
| Precio | 299,99 € 299,99 € | Regular Price 248,00 € Special Price 198,00 € 198,00 € | Regular Price 420,00 € Special Price 289,00 € 289,00 € |
| Puntuación general 8.5 | Puntuación general 7.5 | Puntuación general 8.5 | |
| Reseñas de cliente | |||
| Premio | — | Presupuesto más portátil Vaporizador de sobremesa | — |
| Compatibilidad | — | Hierba seca (Cannabis), Cera (Concentrados) | Hierba seca (Cannabis), Cera (Concentrados) |
| Garantía del fabricante | — | Garantía limitada de 2 años | Garantía limitada de 3 años con registro | Garantía limitada de 2 años | Garantía limitada de 3 años con registro |
| Fabricante | Vapir | Storz & Bickel | Storz & Bickel |
| Sede del fabricante | — | Germany | Germany |
| Compatibilidad con el Utillian Bubbler | — | No | Si |
| Compatibilidad con Iceborn | — | Si | Si |
| Método de funcionamiento | — | Botón único | Botón múltiple |
| Tamaño de la cámara | — | Grande | Mediano |
| Tecnología de calentamiento | — | Convección | Convección |
| Temperatura (Voltaje) | — | Control de temperatura fijo | Control de temperatura fijo |
| Fecha de lanzamiento | — | 2011 | 2007 |
| Tiempo de calentamiento | — | 60+ segundos | 60+ segundos |
| Tamaño | — | Medio | Grande |
| Materiales | — | Metales, Plásticos | Metales, Plásticos, Silicona |
| Opciones de alimentación | — | Cargador propietario | Cargador propietario |
| Alcance | — | 1-3 personas | 1-3 personas |
| Generación | — | 1ª generación | 1ª generación |
| País de producción | CN | DE | DE |
Reseñas de cliente
Escriba un comentario
Escribir Su propia reseña























