Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Aprenda más
Kandypens Gravity
89,99 €
Revendedor Autorizado
Usa el código BFCM para llevarte un 15 % de descuento en todos los productos a precio regular*
The Kandypens Gravity features 4 temperature settings, increased airflow, and 2 unique atomizers to provide a powerful wax experience. The quartz coil atomizer will provide maximum vapor, while the coil-less ceramic atomizer is geared towards a more flavorful and efficient experience.
No está disponible
SKU
488
Garantía de igualar el precio
Especificaciones de rendimiento
- 8.4
- 7.9
- 8.0
- 9.0
- 8.3
- 8.5
- 6.5
- Puntuación global 7.8
Sobre el Kandypens Gravity
El Kandypens Gravity cuenta con 4 ajustes de temperatura, mayor flujo de aire y 2 atomizadores únicos para proporcionar una potente experiencia de cera. El atomizador de bobina de cuarzo proporcionará un vapor máximo, mientras que el atomizador cerámico sin bobina está diseñado para una experiencia más sabrosa y eficiente.
Preguntas sobre el producto
Aún no hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer la pregunta!
Especificaciones técnicas
- Fabricante Kandypens
Clientes también vistos
| Precio | 89,99 € | 74,99 € 74,99 € | Regular Price 98,99 € Special Price 84,00 € 84,00 € |
| Puntuación global 7.8 | Puntuación global 7.6 | Puntuación global 8.6 | |
| Customer Reviews | ★★★★★ 1 Reviews | ★★★★★ 1 Reviews | ★★★ ★ ★ 14 Reviews |
| Award | — | Mejor Asequible Bolígrafo de Cera | — |
| Compatibilidad | — | Cera (Concentrados) | Cera (Concentrados), Cartuchos con rosca 510 |
| Garantía de TVape | — | Garantía limitada de 3 años | Garantía limitada de 3 años |
| Fabricante | Kandypens | Pulsar | Puffco |
| Sede del fabricante | — | USA | USA |
| Compatibilidad con el Utillian Bubbler | — | No | Si |
| Compatibilidad con Iceborn | — | Si | Si |
| Método de funcionamiento | — | Botón único | Botón único |
| Tamaño de la cámara | — | Pequeña | Pequeña |
| Tecnología de calentamiento | — | Conducción | Conducción |
| Temperatura (Voltaje) | — | Control de tensión fija | Control de tensión fija |
| Duración de la batería | — | Alta | Medio |
| Capacidad de la batería | — | 1100 mAh | 520 mAh |
| Fecha de lanzamiento | — | 2022 | 2023 |
| Tiempo de calentamiento | — | 5-15 segundos | 5-15 segundos |
| Tamaño | — | Pequeño | Medio |
| Materiales | — | Metales, Vidrio | Metales, Silicona, Cerámica |
| Opciones de alimentación | — | USB-C | Micro USB |
Reseñas de cliente
Escriba un comentario
Escribir Su propia reseña











































